Bock Cuvée
száraz vörösbor2014A termék nem kaphatóA termék jelenleg nem elérhető, de előrendelhető!
6 990 Ft(0,75 l)
Egységár: 9 320 Ft/lA termék már nem kapható, az aktuális kínálatért kattintson ide.
Az évjáratról
A száraz telet átlagon felüli csapadék mennyiséget hozó tavasz és a nyár követte. Az ősz is esősnek indult, de az októberben beköszöntött vénasszonyok nyara jót tett a késői szőlőfajták érésének. A szüret az előre várt optimális időpontban történt, hála a szőlők érettségének. Kiemelkedő évjáratról nem beszélhetünk.
A bor jellemzői
Szárazsági fok | Száraz |
---|
Cukortartalom | 1,1 g/l |
---|
Alkoholtartalom | 14,76% |
---|
Titrálható sav-tartalom | 5,8 g/l |
---|
Cukormentes extrakttartalom | 32,9 g/l |
---|
Szőlészeti adatok
Termőterület | Villányi borvidék |
---|
Dűlők | Több dűlőből |
---|
Meghatározó talajtípus | mészkő, lösz |
---|
Szőlőfajták és arányuk | cabernet franc 30%, cabernet sauvignon 60%, merlot 10% |
---|
Tőkék életkora | 16-36 éves |
---|
Tőketerhelés | 0,8-1 kg/tőke |
---|
Szüret időpontja | 2014. október |
---|
Borászati adatok
Erjesztés | Tartály |
---|
Erjesztés módja | Irányított |
---|
Érlelés | Kis tölgyfa hordó |
---|
Érlelés hossza | 24 hónap |
---|
Palackozás ideje | 2017.03.30. |
---|
Kereskedelmi adatok
Készült | 20 000 db |
---|
Bruttó kiskereskedelmi pinceár | 6 990 Ft |
---|
Piacra kerülés időpontja | 2018.04.01. |
---|