Bock & Roll
száraz vörösbor2014A termék jelenleg nem elérhető, de előrendelhető!
2 900 Ft(0,75 l)
Egységár: 3 867 Ft/l
Az évjáratról
A száraz telet átlagon felüli csapadék mennyiséget hozó tavasz és a nyár követte. Az ősz is esősnek indult, de az októberben beköszöntött vénasszonyok nyara jót tett a késői szőlőfajták érésének. A szüret az előre várt optimális időpontban történt, hála a szőlők érettségének. Kiemelkedő évjáratról nem beszélhetünk.
A bor jellemzői
Szárazsági fok | Száraz |
---|
Cukortartalom | n.d. |
---|
Alkoholtartalom | 13,34% |
---|
Titrálható sav-tartalom | 5,6 g/l |
---|
Cukormentes extrakttartalom | 29,6 g/l |
---|
Szőlészeti adatok
Termőterület | Villányi borvidék |
---|
Dűlők | Több dűlőből |
---|
Meghatározó talajtípus | mészkő, lösz, agyag |
---|
Szőlőfajták és arányuk | kékfrankos, pinot noir, syrah |
---|
Tőkék életkora | 4-13 éves |
---|
Tőketerhelés | 1-1,5 kg/tőke |
---|
Szüret időpontja | 2014. szeptember-október |
---|
Borászati adatok
Erjesztés | Tartály |
---|
Erjesztés módja | Irányított |
---|
Érlelés | Másod töltésű tölgyfa hordó |
---|
Érlelés hossza | 18 hónap |
---|
Palackozás ideje | 2016.09.08. |
---|
Kereskedelmi adatok
Készült | 10 000 db |
---|
Bruttó kiskereskedelmi pinceár | 2 900 Ft |
---|
Piacra kerülés időpontja | 2016.11.09. |
---|