Bock Capella
trocken rotwein2009Auf Lager, kann sofort genommen werden22 000 Ft(0,75 l)
Stückpreis: 29 333 Ft/l
Über den Jahrgang
Im Jahr 2009 begannen die Weintrauben dank des sonnenreichen, überdurchschnittlich warmen und trockenen Frühlings früh zu blühen. Das Wetter schenkte uns sowohl in den Sommer-, als auch in den Herbstmonaten durchschnittliche Regenmengen und eine gleichmäßige Wärme, sodass wir uns über eine frühe Weinlese freuen durften. In diesem Jahr gingen fruchtige Weine mit einem schönen Säuregehalt hervor.
Charakteristika des Weins
Süßegrad | Trocken |
---|
Zuckergehalt | n.d. |
---|
Alkoholgehalt | 14,50% |
---|
Titrierbarer Säuregehalt | 4,7 g/l |
---|
Zuckerfreier Extraktgehalt | 34,8 g/l |
---|
Weinbaudaten
Erzeugungsgebiet | Villányer Weinbaugebiet |
---|
Flurnamen | Jammertal, Ördögárok |
---|
Bestimmender Boden | Kalk, Löss |
---|
Weinsorten und Anteil | cabernet franc 60%, cabernet sauvignon 30%, merlot 10% |
---|
Alter der Weinstöcke | 4-27 Jahre |
---|
Stockbelastung | 0,8 kg/Rebe |
---|
Ernte | 2009. október |
---|
Weinerzeugungsdaten
Gärung | Tank |
---|
Art der Gärung | kontrolliert |
---|
Ausbau | kleine Eichenfässern |
---|
Länge des Ausbaus | 24 Monate |
---|
Abfüllungsdatum | 2011.03.03. |
---|
Handelsdaten
Stückzahl | 2 150 St |
---|
Brutto-Einzelhandelspreis des Kellers | 25 000 HUF |
---|