Bock Chardonnay 2014
trocken weißwein2013Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar, kann aber vorbestellt werden!
1 680 Ft(0,75 l)
Stückpreis: 2 240 Ft/l
Über den Jahrgang
Der trockene Winter wurde von einem Frühling und Sommer mit überdurchschnittlichen Niederschlagswerten gefolgt. Der Herbst begann auch mit viel Regen, aber der Altweibersommer in Oktober tat den späteren Weinsorten gut. Die Weinlese erfolgte dank den reifen Trauben im vorgeplanten optimalen Zeitpunkt. Über einen aussergewöhnlichen Jahrgang kann jedoch keine Rede sein.
Charakteristika des Weins
Süßegrad | Trocken |
---|
Zuckergehalt | n.d. |
---|
Alkoholgehalt | 14,15% |
---|
Titrierbarer Säuregehalt | 4,8 g/l |
---|
Zuckerfreier Extraktgehalt | 22,7 g/l |
---|
Weinbaudaten
Erzeugungsgebiet | Villányer Weinbaugebiet |
---|
Flurnamen | mehrere Weinberge |
---|
Bestimmender Boden | Kalk, Löss, Lehm |
---|
Weinsorten und Anteil | chardonnay 100% |
---|
Alter der Weinstöcke | 11-31 Jahre |
---|
Stockbelastung | 1-1,5 kg/Rebe |
---|
Ernte | September 2014 |
---|
Weinerzeugungsdaten
Gärung | Tank |
---|
Art der Gärung | kontrolliert |
---|
Ausbau | reduktiv |
---|
Länge des Ausbaus | ~ein halbes Jahr |
---|
Abfüllungsdatum | 2015.06.09. |
---|
Handelsdaten
Stückzahl | 14 000 db |
---|
Brutto-Einzelhandelspreis des Kellers | 1 680 HUF |
---|
Markteinführung | Juni 2015 |
---|