Bock Royal Cuvée
száraz vörösbor2014A termék nem kapható4 720 Ft 4 490 Ft(0,75 l)
Egységár: 5 987 Ft/lA termék már nem kapható, az aktuális kínálatért kattintson ide.
Az évjáratról
A száraz telet átlagon felüli csapadék mennyiséget hozó tavasz és a nyár követte. Az ősz is esősnek indult, de az októberben beköszöntött vénasszonyok nyara jót tett a késői szőlőfajták érésének. A szüret az előre várt optimális időpontban történt, hála a szőlők érettségének. Kiemelkedő évjáratról nem beszélhetünk.
A bor jellemzői
Szárazsági fok | Száraz |
---|
Cukortartalom | 1,3 g/l |
---|
Alkoholtartalom | 14,03% |
---|
Titrálható sav-tartalom | 5,2 g/l |
---|
Cukormentes extrakttartalom | 30,7 g/l |
---|
Szőlészeti adatok
Termőterület | Villányi borvidék |
---|
Dűlők | Több dűlőből |
---|
Meghatározó talajtípus | mészkő, lösz, agyag |
---|
Tőkék életkora | 5-33 éves |
---|
Tőketerhelés | 1 kg/tőke |
---|
Szüret időpontja | 2014. október |
---|
Borászati adatok
Erjesztés | Tartály |
---|
Erjesztés módja | Irányított |
---|
Érlelés | Kis tölgyfa hordó |
---|
Érlelés hossza | 24 hónap |
---|
Palackozás ideje | 2017.05.11. |
---|
Kereskedelmi adatok
Készült | 46 600 db |
---|
Bruttó kiskereskedelmi pinceár | 4 290 Ft |
---|
Piacra kerülés időpontja | 2019. 09. 19. |
---|