Bock & Roll
trocken rotwein2014Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar, kann aber vorbestellt werden!
2 900 Ft(0,75 l)
Stückpreis: 3 867 Ft/l
Über den Jahrgang
The dry winter was followed by a spring that brought more than the average rainfall and the summer. Autumn was also rainy to start with, but October’s Indian summer was good for the later varieties. The harvest took place at the predicted optimal time, thanks to the ripeness of the grapes. We cannot speak of an exceptional year.
Charakteristika des Weins
Süßegrad | Trocken |
---|
Zuckergehalt | n.d. |
---|
Alkoholgehalt | 13,34% |
---|
Titrierbarer Säuregehalt | 5,6 g/l |
---|
Zuckerfreier Extraktgehalt | 29,6 g/l |
---|
Weinbaudaten
Erzeugungsgebiet | Villányer Weinbaugebiet |
---|
Flurnamen | mehrere Weinberge |
---|
Bestimmender Boden | Kalk, Löss, Lehm |
---|
Weinsorten und Anteil | kékfrankos, pinot noir, syrah |
---|
Alter der Weinstöcke | 4-13 Jahre |
---|
Stockbelastung | 1-1,5 kg/Rebe |
---|
Ernte | September-Oktober 2014 |
---|
Weinerzeugungsdaten
Gärung | Tank |
---|
Art der Gärung | kontrolliert |
---|
Ausbau | in zwei und drei Mal benutzte kleiner und grosseser Eichenfässer |
---|
Länge des Ausbaus | 18 Monate |
---|
Abfüllungsdatum | 2016.09.08. |
---|
Handelsdaten
Stückzahl | 10 000 St |
---|
Brutto-Einzelhandelspreis des Kellers | 2 900 HUF |
---|
Markteinführung | 2016.11.09. |
---|