Bock Royal Cuvée 2011
trocken rotwein2009Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar, kann aber vorbestellt werden!
4 490 Ft(0,75 l)
Stückpreis: 5 987 Ft/l
Über den Jahrgang
Der Jahrgang 2011 war das Jahr der warmen und kalten Temperatur-Extremwerte. Auf den Frost im Winter folgten ein langer und trockener Frühling und Sommer. Die Extrawärme führte zur frühen Knospung und Ernte. Für den Jahrgang sind Weine von herausragender Qualität und hohem Alkoholgehalt charakteristisch.
Charakteristika des Weins
Süßegrad | Trocken |
---|
Zuckergehalt | n.d. |
---|
Alkoholgehalt | 14,70% |
---|
Titrierbarer Säuregehalt | 4,8 g/l |
---|
Zuckerfreier Extraktgehalt | 31,8 g/l |
---|
Weinbaudaten
Erzeugungsgebiet | Villányer Weinbaugebiet |
---|
Flurnamen | mehrere Weinberge |
---|
Bestimmender Boden | Kalk, Löss, Lehm |
---|
Weinsorten und Anteil | cabernet franc 12%, cabernet sauvignon 50%, merlot 8%, pinot noir 30% |
---|
Alter der Weinstöcke | 11-32 Jahre |
---|
Stockbelastung | 1 kg/Rebe |
---|
Ernte | Oktober 2011 |
---|
Weinerzeugungsdaten
Gärung | Tank |
---|
Art der Gärung | kontrolliert |
---|
Ausbau | kleine Eichenfässern |
---|
Länge des Ausbaus | 24 Monate |
---|
Abfüllungsdatum | 2014.12.12. |
---|
Handelsdaten
Stückzahl | 51 500 St |
---|
Brutto-Einzelhandelspreis des Kellers | 4 290 HUF |
---|
Markteinführung | 2016.08.30. |
---|