Bock Villányi Franc Ördögárok Selection
száraz vörösbor2014A termék nem kapható11 550 Ft(0,75 l)
Egységár: 15 400 Ft/lA termék már nem kapható, az aktuális kínálatért kattintson ide.
Az évjáratról
A száraz telet átlagon felüli csapadék mennyiséget hozó tavasz és a nyár követte. Az ősz is esősnek indult, de az októberben beköszöntött vénasszonyok nyara jót tett a késői szőlőfajták érésének. A szüret az előre várt optimális időpontban történt, hála a szőlők érettségének. Kiemelkedő évjáratról nem beszélhetünk.
A bor jellemzői
Szárazsági fok | Száraz |
---|
Cukortartalom | 1,2 g/l |
---|
Alkoholtartalom | 14,79% |
---|
Titrálható sav-tartalom | 5,6 g/l |
---|
Cukormentes extrakttartalom | 32,9 g/l |
---|
Szőlészeti adatok
Termőterület | Villányi borvidék |
---|
Dűlők | Ördögárok |
---|
Meghatározó talajtípus | mészkő, lösz |
---|
Szőlőfajták és arányuk | cabernet franc 100% |
---|
Tőkék életkora | 10 éves |
---|
Tőketerhelés | 0,8-1 kg/tőke |
---|
Szüret időpontja | 2014. október |
---|
Borászati adatok
Erjesztés | Tartály |
---|
Erjesztés módja | Irányított |
---|
Érlelés | Kis tölgyfa hordó |
---|
Érlelés hossza | 24 hónap |
---|
Palackozás ideje | 2017.02.12. |
---|
Kereskedelmi adatok
Készült | 4 000 db |
---|
Bruttó kiskereskedelmi pinceár | 10 500 Ft |
---|
Piacra kerülés időpontja | 2018.02.02. |
---|